暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44421 ~ 44440 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/10/31 16:00:00 14 4 0 18
B, 健身中心 2012/10/31 16:00:00 23 3 0 26
A, 游泳館 2012/10/31 17:00:00 24 4 0 28
B, 健身中心 2012/10/31 17:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/10/31 18:00:00 24 8 0 32
B, 健身中心 2012/10/31 18:00:00 36 0 0 36
A, 游泳館 2012/10/31 19:00:00 19 3 0 22
B, 健身中心 2012/10/31 19:00:00 25 0 0 25
A, 游泳館 2012/10/31 20:00:00 23 2 0 25
B, 健身中心 2012/10/31 20:00:00 30 1 0 31
B, 健身中心 2012/10/31 21:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/10/30 10:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2012/10/30 14:00:00 6 3 0 9
A, 游泳館 2012/10/30 15:00:00 10 7 0 17
B, 健身中心 2012/10/30 15:00:00 31 1 0 32
B, 健身中心 2012/10/30 16:00:00 37 1 0 38
A, 游泳館 2012/10/30 16:00:00 21 5 0 26
A, 游泳館 2012/10/30 17:00:00 19 7 0 26
B, 健身中心 2012/10/30 17:00:00 34 3 0 37
A, 游泳館 2012/10/30 18:00:00 12 8 0 20
    合計: 415 合計: 60 合計: 0 合計: 475
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 44421 ~ 44440 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw