暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4421 ~ 4440 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2022/9/28 17:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2022/9/28 18:00:00 11 8 0 19
B, 健身中心 2022/9/28 18:00:00 35 0 0 35
A, 游泳館 2022/9/28 19:00:00 12 4 0 16
B, 健身中心 2022/9/28 19:00:00 33 0 0 33
B, 健身中心 2022/9/28 20:00:00 11 0 0 11
A, 游泳館 2022/9/28 20:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/9/27 09:00:00 3 0 0 3
B, 健身中心 2022/9/27 10:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2022/9/27 12:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2022/9/27 13:00:00 9 1 0 10
A, 游泳館 2022/9/27 14:00:00 7 2 0 9
B, 健身中心 2022/9/27 14:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/9/27 15:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2022/9/27 15:00:00 7 12 0 19
A, 游泳館 2022/9/27 16:00:00 8 3 0 11
B, 健身中心 2022/9/27 16:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2022/9/27 17:00:00 15 13 0 28
B, 健身中心 2022/9/27 17:00:00 25 0 0 25
B, 健身中心 2022/9/27 18:00:00 29 0 0 29
    合計: 283 合計: 43 合計: 0 合計: 326
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4421 ~ 4440 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw