暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2410
     資料項次: 44021 ~ 44040 / 48194     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2012/10/3 17:00:00 31 0 0 31
A, 游泳館 2012/10/3 18:00:00 22 0 0 22
B, 健身中心 2012/10/3 18:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/10/3 19:00:00 30 19 0 49
B, 健身中心 2012/10/3 19:00:00 15 3 0 18
A, 游泳館 2012/10/3 20:00:00 14 4 0 18
B, 健身中心 2012/10/3 20:00:00 20 1 0 21
A, 游泳館 2012/10/3 21:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2012/10/2 10:00:00 5 1 0 6
A, 游泳館 2012/10/2 14:00:00 3 1 0 4
B, 健身中心 2012/10/2 14:00:00 5 0 0 5
B, 健身中心 2012/10/2 15:00:00 11 1 0 12
A, 游泳館 2012/10/2 15:00:00 8 7 0 15
A, 游泳館 2012/10/2 16:00:00 27 8 0 35
B, 健身中心 2012/10/2 16:00:00 39 0 0 39
A, 游泳館 2012/10/2 17:00:00 26 10 0 36
B, 健身中心 2012/10/2 17:00:00 41 1 0 42
A, 游泳館 2012/10/2 18:00:00 13 4 0 17
B, 健身中心 2012/10/2 18:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/10/2 19:00:00 22 11 0 33
    合計: 372 合計: 71 合計: 0 合計: 443
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2410
     資料項次: 44021 ~ 44040 / 48194     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw