暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 43701 ~ 43720 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2012/12/27 18:00:00 10 0 0 10
B, 健身中心 2012/12/27 18:00:00 12 0 0 12
A, 游泳館 2012/12/27 19:00:00 15 0 0 15
B, 健身中心 2012/12/27 19:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2012/12/27 20:00:00 15 1 0 16
B, 健身中心 2012/12/27 20:00:00 14 3 0 17
A, 游泳館 2012/12/26 10:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/12/26 13:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2012/12/26 14:00:00 5 2 0 7
A, 游泳館 2012/12/26 15:00:00 9 2 0 11
B, 健身中心 2012/12/26 15:00:00 18 1 0 19
A, 游泳館 2012/12/26 16:00:00 3 5 0 8
B, 健身中心 2012/12/26 16:00:00 22 0 0 22
A, 游泳館 2012/12/26 17:00:00 13 0 0 13
B, 健身中心 2012/12/26 17:00:00 24 0 0 24
A, 游泳館 2012/12/26 18:00:00 17 11 0 28
B, 健身中心 2012/12/26 18:00:00 9 1 0 10
A, 游泳館 2012/12/26 19:00:00 16 5 0 21
B, 健身中心 2012/12/26 19:00:00 23 0 0 23
A, 游泳館 2012/12/26 20:00:00 6 5 0 11
    合計: 248 合計: 36 合計: 0 合計: 284
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 43701 ~ 43720 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw