暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4341 ~ 4360 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
B, 健身中心 2022/10/4 13:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2022/10/4 14:00:00 7 5 0 12
B, 健身中心 2022/10/4 14:00:00 7 0 0 7
B, 健身中心 2022/10/4 15:00:00 29 0 0 29
A, 游泳館 2022/10/4 15:00:00 7 5 0 12
A, 游泳館 2022/10/4 16:00:00 12 6 0 18
B, 健身中心 2022/10/4 16:00:00 41 0 0 41
A, 游泳館 2022/10/4 17:00:00 17 2 0 19
B, 健身中心 2022/10/4 17:00:00 31 0 0 31
A, 游泳館 2022/10/4 18:00:00 4 3 0 7
B, 健身中心 2022/10/4 18:00:00 25 0 0 25
A, 游泳館 2022/10/4 19:00:00 5 4 0 9
B, 健身中心 2022/10/4 19:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2022/10/4 20:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/10/4 20:00:00 15 0 0 15
B, 健身中心 2022/10/4 21:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/10/3 15:00:00 24 0 0 24
B, 健身中心 2022/10/3 16:00:00 44 0 0 44
B, 健身中心 2022/10/3 17:00:00 35 0 0 35
B, 健身中心 2022/10/3 18:00:00 26 3 0 29
    合計: 349 合計: 28 合計: 0 合計: 377
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4341 ~ 4360 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw