暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4161 ~ 4180 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2022/10/19 13:00:00 11 2 0 13
B, 健身中心 2022/10/19 13:00:00 6 0 0 6
A, 游泳館 2022/10/19 14:00:00 12 2 0 14
A, 游泳館 2022/10/19 15:00:00 8 1 0 9
B, 健身中心 2022/10/19 15:00:00 39 0 0 39
A, 游泳館 2022/10/19 16:00:00 12 4 0 16
B, 健身中心 2022/10/19 16:00:00 33 0 0 33
A, 游泳館 2022/10/19 17:00:00 11 5 0 16
B, 健身中心 2022/10/19 17:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2022/10/19 18:00:00 4 5 0 9
B, 健身中心 2022/10/19 18:00:00 32 0 0 32
A, 游泳館 2022/10/19 19:00:00 8 4 0 12
B, 健身中心 2022/10/19 19:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2022/10/19 20:00:00 1 0 0 1
B, 健身中心 2022/10/19 20:00:00 15 0 0 15
A, 游泳館 2022/10/19 21:00:00 0 3 0 3
A, 游泳館 2022/10/18 12:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2022/10/18 13:00:00 10 1 0 11
A, 游泳館 2022/10/18 14:00:00 10 1 0 11
A, 游泳館 2022/10/18 15:00:00 8 8 0 16
    合計: 258 合計: 36 合計: 0 合計: 294
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4161 ~ 4180 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw