暨大體育健康中心管理系統-管理人員用

進場人數日時統計   匯出 Excel匯出 Word匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
    

頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4121 ~ 4140 / 48947     
每頁資料筆數: 
場地
日期時間
會員
票卷
上課
合計人數
A, 游泳館 2022/10/22 15:00:00 15 4 0 19
B, 健身中心 2022/10/22 15:00:00 19 0 0 19
A, 游泳館 2022/10/22 16:00:00 15 7 0 22
B, 健身中心 2022/10/22 16:00:00 20 0 0 20
A, 游泳館 2022/10/22 17:00:00 5 0 0 5
B, 健身中心 2022/10/22 17:00:00 3 0 0 3
A, 游泳館 2022/10/22 18:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/10/21 11:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/10/21 12:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2022/10/21 12:00:00 2 0 0 2
A, 游泳館 2022/10/21 13:00:00 6 0 0 6
B, 健身中心 2022/10/21 13:00:00 1 0 0 1
A, 游泳館 2022/10/21 14:00:00 7 11 0 18
B, 健身中心 2022/10/21 14:00:00 2 0 0 2
B, 健身中心 2022/10/21 15:00:00 28 0 0 28
A, 游泳館 2022/10/21 15:00:00 12 1 0 13
B, 健身中心 2022/10/21 16:00:00 26 0 0 26
A, 游泳館 2022/10/21 16:00:00 6 1 0 7
A, 游泳館 2022/10/21 17:00:00 9 1 0 10
B, 健身中心 2022/10/21 17:00:00 31 0 0 31
    合計: 212 合計: 25 合計: 0 合計: 237
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 2448
     資料項次: 4121 ~ 4140 / 48947     
每頁資料筆數: 

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw