暨大教學知能活動報名及記錄管理系統

活動及報名資料查詢   匯出 Excel匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
學年 =
活動狀態 包含
活動名稱 包含
    

學年
活動狀態
活動名稱 (@)
活動開始時間
時數
主講人 (@)
  
99 F, 結束 量身訂做學生學習成效評估之實務 2011/6/16 10:30:00 2 財團法人高等教育評鑑中心基金會黃淑玲研究員 檢視活動附檔(10)
99 F, 結束 談通識課程與基本素養 2011/6/13 11:10:00 2 林從一教授 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 學生學習成效檢核機制經驗分享座談會 2011/5/23 10:00:00 3 本校杜迪榕主任、楊洲松所長、楊武勳主任 檢視活動附檔(1)
99 F, 結束 如何讓學習深入有趣─互動教學技巧 2011/5/17 14:00:00 2 台灣大學教學發展中心教師發展組副組長李紋霞博士 檢視活動附檔(7)
99 F, 結束 Improving College Teaching and Learning 2011/4/28 14:00:00 2 美國Ohio State University 教授Dr. Larry E. Miller 檢視活動附檔(4)
99 F, 結束 數位科技與數位教材研習營(Ⅲ): 小工具立大功-運用 PowerCam 製作串流教材 2011/3/30 09:30:00 2 台灣數位學習科技蘇德宙總經理 檢視活動附檔(6)
99 F, 結束 數位科技與數位教材研習營(Ⅱ): 製作數位教材套裝軟體簡介(eXe) 2011/3/25 15:00:00 2 本校計網中心簡文章組長 檢視活動附檔(5)
99 F, 結束 數位科技與數位教材研習營(Ⅰ): MOODLE課程資訊網推廣 2011/3/21 09:30:00 2 本校計網中心簡文章組長 檢視活動附檔(7)
99 F, 結束 數位學習與數位教材研習營 2011/1/19 13:00:00 3 彰化師範大學石文傑教授;空中大學陳定邦組長 檢視活動附檔(1)
99 F, 結束 體育課程991期末教師座談 2011/1/13 12:00:00 2 本校通識教育中心林展緯教師 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 建構以學生學習成效為主體之成果導向課程發展與評量機制 2011/1/12 14:00:00 2 逢甲大學 李秉乾 副校長 檢視活動附檔(1)
99 F, 結束 通識領域課程教學知能研習991分組座談─人文及社會科學組 2011/1/11 12:00:00 2 本校齊婉先老師、吳金春老師 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 通識領域課程教學知能研習991分組座談─自然科學組 2011/1/6 12:00:00 2 本校程德勝老師,魏嘉建老師 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 公益服務課程991期末教師座談 2011/1/4 12:00:00 2 台灣社工實務發展協會陳正益理事長 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 幫助學生。成就自己─經營教學心得 2010/12/14 10:30:00 2 台灣大學教學發展中心莊榮輝主任 檢視活動附檔(8)
99 F, 結束 99學年度獎勵卓越教學聯合頒獎典禮暨教學經驗分享座談會 2010/11/29 15:00:00 2 受獎教師及教學助理 檢視活動附檔(1)
99 F, 結束 通識核心課程的規劃與實施-以「當代世界」為例 2010/11/25 12:00:00 2 交通大學通識教育中心蔡熊山教師 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 樂在教學 關懷學習:用愛,陪同新新人類 2010/11/24 14:00:00 2 東海大學社會學彭懷真博士 檢視活動附檔(7)
99 F, 結束 「生命的探索」教學經驗分享 2010/11/24 12:00:00 2 台灣大學動物學研究所齊肖琪教授 檢視活動附檔(0)
99 F, 結束 如何協助學生建立理論與經驗的聯結 2010/11/23 11:00:00 2 台北醫學大學通識教育中心林文琪副教授 檢視活動附檔(0)
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 14
     資料項次: 221 ~ 240 / 269

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw