暨大教學知能活動報名及記錄管理系統

活動及報名資料查詢   匯出 Excel匯出 HTML匯出 CSV

 搜尋
學年 =
活動狀態 包含
活動名稱 包含
    

學年
活動狀態
活動名稱 (@)
活動開始時間
時數
主講人 (@)
  
104 F, 結束 「創造2020高等教育新視野-高等教育的變革與創新」 2016/4/30 18:32:02 5   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 質性研究分析軟體Nvivo-11之應用-初級班&進階班 2016/4/28 00:00:00 4   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 數位科技學習 2016/4/26 00:00:00 2   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 教育學院【2016大師講座】4月20日郭淑芳副司長主講「教師專業發展評鑑的規劃理念與實踐」 2016/4/20 18:32:02 2 郭淑芳副司長 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 無邊界大學的理念與實踐 2016/4/20 12:45:00 2 通識中心 陳彥錚主任 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 生命教育於多媒體在教學之應用 2016/4/19 00:00:00 2   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 悠遊日月潭-船艇體驗營 2016/4/16 08:00:00 4 通識中心 體育組 林展緯組長 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 「紐約活泉之家實務工作探索」學術分享會 2016/4/13 12:00:40 2 陳芳珮副教授 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 戲說課程-讓磨課師課程開啟你的演戲人生 2016/3/30 14:45:00 2 大葉大學 張淑微主任&鄭孟玉老師 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 大一國文教學心得分享及對國文課程的反思 2016/3/30 13:10:00 2 陳家煌 副教授 / 國立中央大學 中文系 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 「全球化變遷下民族誌的幾個可能:我的台灣與香港研究經驗」學術分享會 2016/3/22 12:00:40 2 容卲武副教授 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 新版Moodle功能大解析 2016/3/22 09:45:00 2 計網中心系統組 簡文章組長 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 桌上遊戲設計與實施-以班級經營大富翁為例 2016/3/15 00:00:00 2   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 公益服務課程設計規劃會議 2016/3/2 12:00:40 2   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 輕鬆學會多媒體教材製作-Evercam 工作坊 2015/12/23 13:45:00 2 大塚資訊科技公司洪芳瀠講師 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 輕鬆學會多媒體教材製作-Evercam 工作坊(大受好評加開場) 2015/12/23 09:45:00 2 大塚資訊科技公司洪芳瀠講師 檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 104學年度獎勵卓越教學聯合頒獎典禮暨教學經驗分享座談會 2015/12/16 13:30:00 2   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 104年家暴論壇保護性工作評估工具方法論-家暴安全網高危險案件解列指標之建構與應用 2015/12/8 16:00:00 1   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 精彩經濟學-暨大創新教學工作坊 2015/12/5 08:00:00 4   檢視活動附檔(0)
104 F, 結束 翻轉教室,翻轉學習 2015/12/2 13:00:00 2   檢視活動附檔(0)
頁次:  第一頁 前一頁 下一頁 最後頁  / 14
     資料項次: 21 ~ 40 / 269

 

 系統開發:計網中心系統組簡文章 wcchien@ncnu.edu.tw